Ultra Endurance - 840gr
Ultra Endurance - 840gr - Limone / 840 gr is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
ULTRA è il carburante nato per le attività più lunghe o intense. Una miscela di carboidrati, elettroliti e aminoacidi che garantisce al tuo fisico ben 252 calorie per porzione/borraccia.
L’esclusiva combinazione di carboidrati ENDUROCARB™, composta da Maltodestrine, Palatinose™ e Cluster Dextrin®, fornisce 61,2g di energia stabile e duratura. Sodio, magnesio e potassio aiutano a mantenerti idratato durante l’attività, ripristinando i sali minerali che si perdono con la sudorazione.
La formula è potenziata con gli aminoacidi Beta-alanina e Taurina e con le vitamine C, B6 e B12 che contribuiscono alla riduzione della stanchezza ed affaticamento.
ULTRA sarà il tuo compagno di viaggio nelle giornate più intense. Energia senza fine.
Valori medi per | 70 g | NRV/VNR | 100 g |
Energia | 252 Kcal | 360 Kcal | |
1067 KJ | 1523 KJ | ||
Grassi | 0g | 0g | |
di cui saturi | 0g | 0g | |
Carboidrati | 61.2 g | 87.4 g | |
di cui zuccheri | 23.4 g | 33.4 g | |
Proteine | 1.5g | 2.1g | |
Sale | 1.06 g | 1.52 g | |
L-Leucina | 750 mg | 1071 mg | |
L-Valina | 375 mg | 536 mg | |
L-Isoleucina | 375 mg | 536 mg | |
Beta-alanina | 200 mg | 286 mg | |
Taurina | 500 mg | 714 mg | |
Sodio | 424 mg | 606 mg | |
Magnesio | 57.4 mg | 15% | 82 mg |
Potassio | 305 mg | 15% | 435 mg |
Cloruro | 276 mg | 35% | 395 mg |
Vitamina C | 42 mg | 54% | 60 mg |
Vitamina B6 | 0.75 mg | 54% | 1.07 mg |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 56% | 2 mcg |
Ingredienti
Ingredienti
Avvertenze
Avvertenze
Modo d'uso
Modo d'uso