Multi Vitamins - 180cpr
Multi Vitamins - 180cpr - 180 caps ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, in compresse. *le VIT. C, D & lo zinco contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
Valori medi per dosegiornaliera - 2 compresse | |||||
VITAMINE | VNR | MINERALI | VNR | ||
Vit. A | 800mcg | 100% | Calcio | 324mg | 41% |
Vit. C | 320mg | 400% | Ferro | 20mg | 143% |
Vit. E | 24mg | 200% | Magnesio | 150mg | 40% |
Vit. B1 | 11mg | 1000% | Zinco | 15mg | 150% |
Vit. B2 | 14mg | 1000% | Iodio | 153mcg | 102% |
Niacina (vit. B3) | 32mg | 200% | Rame | 1,3mg | 130% |
Acido pantotenico | 12mg | 200% | Selenio | 56mcg | 102% |
Vit. B6 | 6,2mg | 442% | Manganese | 4mg | 200% |
Biotin/Biotina | 100mcg | 200% | Cromo | 80mcg | 200% |
Acido folico | 252mcg | 63% | Molibdeno | 50mcg | 100% |
Vit. B12 | 22mcg | 880% | |||
Vit. D | 10mcg | 200% | NRV: Nutritional reference values. | ||
Vit. K | 60mcg | 80% | VNR: Valori nutritivi di riferimento. |
Ingredienti
Ingredienti
Avvertenze
Avvertenze
Modo d'uso
Modo d'uso