Amino Xtra Essential - 420 gr
Amino Xtra Essential - 420 gr - Limone & Lime / 420 g ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Amino Essential è diventato XTRA! La nuova formula ha un profilo aminoacidico migliorato. Con ben 5g di BCAA in ogni porzione ed . potenziato con un esclusiva combinazione di enzimi per ottimizzare la digestione ed assimilazione deli aminoacidi e dei nutrienti. Amino Essential XTRA contiene inoltre una precisa combinazione di Taurina, Citrullina Malato e Vitamina C per consentirvi di allenarvi al massimo e recuperare pi. velocemente. Disponibile in 3 squisiti gusti zero sugar che lo rendono ideale sia durante che dopo l’allenamento oppure in qualsiasi momento della giornata per fornire aminoacidi ai vostri muscoli.
Valori medi per dose giornaliera | 14g | RI/VNR* |
Vitamina C | 200 mg | 250% |
Vitamina B6 | 5 mg | 357% |
Vitamina B12 | 5 ?g | 200% |
FULL SPECTRUM EAA/BCAA (6950 mg) | ||
BCAAs 2:1:1 Vegan (5000mg) | ||
L-Leucina | 2500 mg | - |
L-Isoleucina | 1250 mg | - |
L-Valina | 1250 mg | - |
L-Treonina | 700 mg | - |
L-Lisina | 700 mg | - |
L-Fenilalanina | 300 mg | - |
L-Metionina | 100 mg | - |
L-Istidina | 100 mg | - |
L-Triptofanog | 50 m | - |
PER4M AMINO COMPLEX (4200mg) | ||
L-Glutamina | 2000 mg | - |
L-Citrullina Malato | 1200 mg | - |
L-Taurina | 1000 mg | - |
XTRAZYME PROTEOLYTIC ENZYMES COMPLEX (220mg) | ||
Bromelina (2500 GDU/g) | 200 mg | - |
Papaina (500 TU/mg) | 20 mg | - |
*RI: Reference Intake *VNR: Valore Nutritivo di Riferimento |
Ingredienti
Ingredienti
Avvertenze
Avvertenze
Modo d'uso
Modo d'uso